Remove item Thumbnail image Product Price Quantity Subtotal
× GABS143 Blue Sapphire 4.88 Carat (5.36 Ratti)Edit options 103,384 1 103,384
× EMR34 Emerald 3.81 Carat (4.25 Ratti)Edit options 13,615 1 13,615
× Opal 9.01 Carat (9.91 Ratti) Opal 9.01 Carat (9.91 Ratti)Edit options 11,960 1 11,960
× Ruby 4.42 Carat (4.86 Ratti) Ruby 4.42 Carat (4.86 Ratti)Edit options 24,690 1 24,690
× Opal 8.93 Carat (9.92 Ratti) Opal 8.93 Carat (9.92 Ratti)Edit options 13,248 1 13,248
× Ruby 9.48 Carat (10.42 Ratti) Ruby 9.48 Carat (10.42 Ratti)Edit options 22,063 1 22,063
× GARB228 Ruby 5.43 Carat (5.97 Ratti) ManikEdit options 54,499 1 54,499
× Ruby 3.38 Carat (3.71 Ratti) Ruby 3.38 Carat (3.71 Ratti)Edit options 17,335 1 17,335
× EMR122 Emerald 7.77 Carat (8.54 Ratti)Edit options 76,999 1 76,999
× EMR42 Emerald 3.74 Carat (4.15 Ratti)Edit options 27,107 1 27,107
× Ruby 5.54 Carat (6.14 Ratti) Ruby 5.54 Carat (6.14 Ratti)Edit options 17,980 1 17,980
× Ruby 0.46 Carat (0.50 Ratti) Ruby 0.46 Carat (0.50 Ratti)Edit options 8,931 1 8,931
× Opal 10.74 Carat (11.81 Ratti) Opal 10.74 Carat (11.81 Ratti)Edit options 34,146 1 34,146
× Ruby 8.61 Carat (9.47 Ratti) Ruby 8.61 Carat (9.47 Ratti)Edit options 17,650 1 17,650
× Ruby 4.12 Carat (4.53 Ratti) Ruby 4.12 Carat (4.53 Ratti)Edit options 18,386 1 18,386
× Ruby 6.64 Carat (7.30 Ratti) Ruby 6.64 Carat (7.30 Ratti)Edit options 18,701 1 18,701
× Ruby 3.77 Carat (4.19 Ratti) Ruby 3.77 Carat (4.19 Ratti)Edit options 17,324 1 17,324
× YS292 Yellow Sapphire 5.44 Carat (6.09 Ratti)Edit options 220,634 1 220,634

Cart totals

Expected Dispatch Date: Sunday, 19th October
Subtotal 718,652
Shipping

Shipping to Delhi.

Total 718,652