Remove item Thumbnail image Product Price Quantity Subtotal
× Ruby 0.85 Carat  (0.93 Ratti) Ruby 0.85 Carat (0.93 Ratti)Edit options 26,266 1 26,266
× Ruby 0.67 Carat (0.73 Ratti) Ruby 0.67 Carat (0.73 Ratti)Edit options 9,246 1 9,246
× GARB260 Ruby 6.32 Carat (6.95 Ratti Manik)Edit options 391,990 1 391,990
× Ruby 7.08 Carat (7.78 Ratti) Ruby 7.08 Carat (7.78 Ratti)Edit options 11,346 1 11,346
× Ruby 4.42 Carat (4.86 Ratti) Ruby 4.42 Carat (4.86 Ratti)Edit options 24,690 1 24,690
× Ruby 7.26 Carat (8 Ratti) Ruby 7.26 Carat (8 Ratti)Edit options 13,449 1 13,449
× Red Coral 6.48 Carat (7.12 Ratti) Red Coral 6.48 Carat (7.12 Ratti)Edit options 13,500 1 13,500
× GARB262 Ruby 7.81 Carat (8.59 Ratti Manik)Edit options 218,830 1 218,830
× Ruby 8.61 Carat (9.47 Ratti) Ruby 8.61 Carat (9.47 Ratti)Edit options 17,650 1 17,650
× Ruby 4.06 Carat (4.66 Ratti) Ruby 4.06 Carat (4.66 Ratti)Edit options 16,810 1 16,810
× Ruby 3.59 Carat (3.94 Ratti) Ruby 3.59 Carat (3.94 Ratti)Edit options 15,759 1 15,759
× Ruby 4.16 Carat (4.57 Ratti) Ruby 4.16 Carat (4.57 Ratti)Edit options 22,063 1 22,063
× Ruby 0.80 Carat (0.88 Ratti) Ruby 0.80 Carat (0.88 Ratti)Edit options 15,235 1 15,235
× Ruby 5.61 Carat (6.15 Ratti) Ruby 5.61 Carat (6.15 Ratti)Edit options 169,045 1 169,045
× Ruby 6.76 Carat (7.43 Ratti) Ruby 6.76 Carat (7.43 Ratti)Edit options 15,759 1 15,759
× Red Coral 3.48 Carat (3.82Ratti) Red Coral 3.48 Carat (3.82Ratti)Edit options 11,000 1 11,000
× Ruby 3.38 Carat (3.71 Ratti) Ruby 3.38 Carat (3.71 Ratti)Edit options 17,335 1 17,335
× Ruby 4.81 Carat (5.27 Ratti) Ruby 4.81 Carat (5.27 Ratti)Edit options 148,045 1 148,045
× Ruby 5.06 Carat (5.55 Ratti) Ruby 5.06 Carat (5.55 Ratti)Edit options 141,746 1 141,746
× Ruby 2.70 Carat (2.97 Ratti) Ruby 2.70 Carat (2.97 Ratti)Edit options 575,000 1 575,000

Cart totals

Expected Dispatch Date: Monday, 6th October
Subtotal 1,874,764
Shipping

Shipping to Delhi.

Total 1,874,764