Remove item Thumbnail image Product Price Quantity Subtotal
× Peridot 7.12 Carat (7.83 Ratti) Peridot 7.12 Carat (7.83 Ratti)Edit options 15,820 1 15,820
× Tigers Eye Sterling Silver Ring Tigers Eye Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× Opal 4.47 Carat (4.91 Ratti) Opal 4.47 Carat (4.91 Ratti)Edit options 9,835 1 9,835
× Emerald 3.50 Carat (3.85 Ratti) Emerald 3.50 Carat (3.85 Ratti)Edit options 3,908 1 3,908
× Peridot 7.65 Carat (8.5 Ratti) Peridot 7.65 Carat (8.5 Ratti)Edit options 13,500 1 13,500
× Peridot 6.42 Carat (7.15 Ratti) Peridot 6.42 Carat (7.15 Ratti)Edit options 13,500 1 13,500
× EMR127 Emerald 9.75 Carat (10.72 Ratti)Edit options 23,324 1 23,324
× Agate (Sulemani Hakik) Sterling Silver Ring Agate (Sulemani Hakik) Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× Red Agate (Yamni Hakik) Sterling Silver Ring Red Agate (Yamni Hakik) Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× Moonstone Oval Sterling Silver Ring Moonstone Oval Sterling Silver RingEdit options 4,500 1 4,500
× Peridot 7.29 Carat (8.10 Ratti) Peridot 7.29 Carat (8.10 Ratti)Edit options 16,094 1 16,094
× Peridot 7.94 Carat (8.82 Ratti) Peridot 7.94 Carat (8.82 Ratti)Edit options 13,500 1 13,500
× EMR128 Emerald 4.37 Carat (4.8 Ratti)Edit options 22,693 1 22,693
× Peridot 7.01 Carat (7.79 Ratti) Peridot 7.01 Carat (7.79 Ratti)Edit options 13,500 1 13,500
× Opal 6.46 Carat (7.18 Ratti) Opal 6.46 Carat (7.18 Ratti)Edit options 192,241 1 192,241
× Opal 11.90 Carat (13.09 Ratti) Opal 11.90 Carat (13.09 Ratti)Edit options 12,480 1 12,480

Cart totals

Expected Dispatch Date: Monday, 6th October
Subtotal 364,195
Shipping

Shipping to Delhi.

Total 364,195