Remove item Thumbnail image Product Price Quantity Subtotal
× Emerald 3.6 Carat (3.96 Ratti) Emerald 3.6 Carat (3.96 Ratti)Edit options 6,052 1 6,052
× Iolite 6.25 Carat (6.87 Ratti) Iolite 6.25 Carat (6.87 Ratti)Edit options 6,514 1 6,514
× EMR160 Emerald 4.81 Carat (5.29 Ratti)Edit options 117,882 1 117,882
× Iolite 5.30 Carat (5.90 Ratti) Iolite 5.30 Carat (5.90 Ratti)Edit options 6,093 1 6,093
× GAOP223 South Sea Pearl 9.39 Carat (Moti 10.33 Ratti)Edit options 14,235 1 14,235
× CL226 Red Coral 7.27 Carat (Moonga 8.00 Ratti)Edit options 15,617 1 15,617
× EMR128 Emerald 4.37 Carat (4.8 Ratti)Edit options 22,693 1 22,693
× EMR46 Emerald 3.74 Carat (4.15 Ratti)Edit options 18,282 1 18,282
× Iolite 4.25 Carat (4.72 Ratti) Iolite 4.25 Carat (4.72 Ratti)Edit options 2,626 1 2,626
× EMR42 Emerald 3.74 Carat (4.15 Ratti)Edit options 27,107 1 27,107
× EMR159 Emerald 5 Carat (5.5 Ratti)Edit options 111,577 1 111,577
× EMR157 Emerald 3.49 Carat (3.83 Ratti)Edit options 73,756 1 73,756
× CL234 Red Coral 7.51 Carat (Moonga 8.26 Ratti)Edit options 13,868 1 13,868
× Tigers Eye Sterling Silver Ring Tigers Eye Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× White Agate Sterling Silver Ring White Agate Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× South Sea Pearl 8.87 Carat (Moti 9.76 Ratti) South Sea Pearl 8.87 Carat (Moti 9.76 Ratti)Edit options 13,455 1 13,455
× Iolite 4.09 Carat (4.49 Ratti) Iolite 4.09 Carat (4.49 Ratti)Edit options 4,413 1 4,413
× Iolite 5.30 Carat (5.90 Ratti) Iolite 5.30 Carat (5.90 Ratti)Edit options 4,306 1 4,306
× Green Onyx Sterling Silver Ring Green Onyx Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× Agate (Sulemani Hakik) Sterling Silver Ring Agate (Sulemani Hakik) Sterling Silver RingEdit options 3,100 1 3,100
× Citrine Sterling Silver Ring Citrine Sterling Silver RingEdit options 4,500 1 4,500

Cart totals

Expected Dispatch Date: Thursday, 9th October
Subtotal 475,376
Shipping

Shipping to Delhi.

Total 475,376